Course

帝王ジャック・ニクラウスによる
18ホールの名作。
積み上げてきたプレーヤーとしての経験と、
世界の名コースを知り尽くした知識がここに結実している。
アウトコース
HOLE YARD PAR HDCP
Black Blue White Red
1 525 501 488 436 5 3
2 217 197 161 116 3 9
3 377 361 326 283 4 15
4 357 357 339 249 4 13
5 429 403 378 307 4 7
6 464 434 413 307 4 1
7 560 521 483 427 5 11
8 202 191 156 103 3 17
9 457 432 406 310 4 5
TOTAL 3588 3397 3150 2538 36 -

アウトコースの詳細はこちら

インコース
HOLE YARD PAR HDCP
Black Blue White Red
10 533 511 482 399 5 10
11 385 368 337 249 4 16
12 411 386 365 305 4 4
13 431 411 375 318 4 2
14 186 186 165 127 3 14
15 580 536 492 422 5 8
16 411 387 353 294 4 6
17 199 187 177 133 3 18
18 377 353 339 266 4 12
TOTAL 3513 3325 3085 2513 36 -

インコースの詳細はこちら