競技会 結果
開催日 2025年10月07日
【オープントーナメント】 秋のもちぶた杯(OUT) 参加者90名 9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金 学仁 | 39 | 6.0 | 33.0 |
| 準優勝 | 丹野 宏 | 48 | 13.2 | 34.8 |
| 3位 | 高橋 英悦 | 41 | 6.0 | 35.0 |
| 4位 | 宇土 武宏 | 40 | 4.8 | 35.2 |
| 5位 | 菅野 桂輔 | 52 | 16.8 | 35.2 |
| 6位 | 大河内 正輝 | 51 | 15.6 | 35.4 |
| 7位 | 阿部 房治 | 38 | 2.4 | 35.6 |
| 8位 | 大内 和彦 | 37 | 1.2 | 35.8 |
| 9位 | 鎌田 輝夫 | 43 | 7.2 | 35.8 |
| 10位 | 野村 城紀 | 42 | 6.0 | 36.0 |















