競技会 結果
開催日 2015年09月08日
【オープントーナメント】 本間ゴルフオープンコンペ 2015年9月 参加者73名 18H 新ペリア方式
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 沓沢 邦男 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 準優勝 | 大友 幹夫 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 3位 | 高橋 一雄 | 91 | 18.0 | 73.0 |
| 4位 | 遠藤 幸一 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 5位 | 小山 健一 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 6位 | 大曽根 力夫 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 7位 | 木村 俊吉 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 8位 | 渡辺 睦夫 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 9位 | 宇沼 重一 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 10位 | 井上 明夏 | 99 | 25.2 | 73.8 |















