競技会 結果
開催日 2025年04月15日
【オープントーナメント】 春のもちぶた杯(OUT) 参加者84名 9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐々木 定則 | 43 | 8.4 | 34.6 |
| 準優勝 | 三田村 政由利 | 49 | 14.4 | 34.6 |
| 3位 | 遠藤 美喜雄 | 46 | 10.8 | 35.2 |
| 4位 | 齋藤 久雄 | 46 | 10.8 | 35.2 |
| 5位 | 押山 勝吉 | 44 | 8.4 | 35.6 |
| 6位 | 村上 晃一 | 43 | 7.2 | 35.8 |
| 7位 | 髙橋 幸作 | 42 | 6.0 | 36.0 |
| 8位 | 佐々木 国吉 | 41 | 4.8 | 36.2 |
| 9位 | 加藤 喜一 | 47 | 10.8 | 36.2 |
| 10位 | 岡崎 傳 | 46 | 9.6 | 36.4 |















