競技会 結果
開催日 2025年09月17日
【オープントーナメント】 ブリヂストン杯 参加者127名 9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐々木 幹成 | 39 | 4.8 | 34.2 |
| 準優勝 | 星野 豊 | 43 | 8.4 | 34.6 |
| 3位 | 門間 馨 | 37 | 2.4 | 34.6 |
| 4位 | 菊田 正博 | 42 | 7.2 | 34.8 |
| 5位 | 菅谷 大見 | 48 | 13.2 | 34.8 |
| 6位 | 佐竹 義光 | 41 | 6.0 | 35.0 |
| 7位 | 長谷川 千代子 | 52 | 16.8 | 35.2 |
| 8位 | 佐藤 一司 | 46 | 10.8 | 35.2 |
| 9位 | 牧山 軍司 | 39 | 3.6 | 35.4 |
| 10位 | 阿部 房治 | 45 | 9.6 | 35.4 |















