競技会 結果
開催日 2024年05月21日
【オープントーナメント】 ブリヂストン杯 参加者96名 9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 七崎 英美 | 42 | 8.4 | 33.6 |
| 準優勝 | 畠山 巧 | 42 | 7.2 | 34.8 |
| 3位 | 菅野 庄一 | 47 | 12.0 | 35.0 |
| 4位 | 芦田 賢 | 41 | 6.0 | 35.0 |
| 5位 | 岡崎 傳 | 40 | 4.8 | 35.2 |
| 6位 | 寺田 秀徳 | 46 | 10.8 | 35.2 |
| 7位 | 藤根 昌人 | 45 | 9.6 | 35.4 |
| 8位 | 吉田 哲雄 | 45 | 9.6 | 35.4 |
| 9位 | 阿部 裕之 | 45 | 9.6 | 35.4 |
| 10位 | 金 学仁 | 38 | 2.4 | 35.6 |















