競技会 結果
開催日 2023年06月15日
【オープントーナメント】 ブリヂストン杯 参加者94名 9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浦野 善孝 | 47 | 13.2 | 33.8 |
| 準優勝 | 田中 大介 | 42 | 7.2 | 34.8 |
| 3位 | 八島 良男 | 41 | 6.0 | 35.0 |
| 4位 | 吉田 清史 | 53 | 18.0 | 35.0 |
| 5位 | 芦田 賢 | 40 | 4.8 | 35.2 |
| 6位 | 大内 貞雄 | 39 | 3.6 | 35.4 |
| 7位 | 戸内 良生 | 44 | 8.4 | 35.6 |
| 8位 | 浅野 義夫 | 44 | 8.4 | 35.6 |
| 9位 | 佐々木 幹成 | 44 | 8.4 | 35.6 |
| 10位 | 門間 馨 | 38 | 2.4 | 35.6 |















