競技会 結果
            開催日 2020年08月20日
            
				
          
        
				【オープントーナメント】				サッポロビール杯 ハーフコンペ 参加者56名    9H 新ペリア方式(ハーフコンペ)
            
          | 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金 学仁 | 39 | 4.8 | 34.2 | 
| 準優勝 | 森 次雄 | 38 | 3.6 | 34.4 | 
| 3位 | 森崎 俊紘 | 49 | 14.4 | 34.6 | 
| 4位 | 遠藤 美喜雄 | 41 | 6.0 | 35.0 | 
| 5位 | 伊藤 栄機 | 35 | 0.0 | 35.0 | 
| 6位 | 小林 春美 | 41 | 6.0 | 35.0 | 
| 7位 | 髙橋 敏雄 | 47 | 12.0 | 35.0 | 
| 8位 | 芦田 賢 | 41 | 6.0 | 35.0 | 
| 9位 | 大沼 初男 | 40 | 4.8 | 35.2 | 
| 10位 | 松浦 国行 | 40 | 4.8 | 35.2 | 
 
        













 
                     
